
特性和應用
Il 17NiCrMo6-4 (UNI EN 10084) 是 18NiCrMo5 (UNI 7846) 的新命名(ming)。它是常用(yong)見(jian)的單(dan)單(dan)從表(biao)面疏松鋼,在法國因為(wei)本身特性而適用(yong)于(yu)多種應用(yong)。它具高的英語(yu)洛氏(shi)硬度和不(bu)錯(cuo)的機械(xie)裝(zhuang)備(bei)處理性。
外觀硬性和硬性辦理后,外觀高于比較高的硬性。
17NiCrMo6-4 用在出產(chan)機戒(jie)(jie)配件上的(de)圖,修(xiu)改資料(liao)成功變形(齒輪(lun)軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou),氣缸軸(zhou)(zhou),襯套,小齒輪(lun)軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou))。用在出產(chan)機戒(jie)(jie)配件上的(de)圖,修(xiu)改資料(liao)成功變形(齒輪(lun)軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou)軸(zhou)(zhou),軸(zhou)(zhou)套) .
表示(shi)國際金標題
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 17NiCrMoS6-4 | 17NiCrMoS6-4 | 1.6566 | 18NCD6 | 817M17 | 4317 | ||
物理(li)營(ying)養(yang)成分 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 極大硅(gui) | 錳 | P 極大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 17NiCrMo6-4 | 1,6566 | 0,14 ÷ 0,20 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 ÷ 1,10 | 0,15 ÷ 0,25 | 1,20 ÷ 1,50 | —— |
| 17NiCrMoS6-4 | 1,6569 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
腕表未(wei)標好的(de)(de)稀土(tu)元素(su)的(de)(de)溶液濃度允許值可在 EN 10020 法(fa)律(lv)規(gui)范中求(qiu)出好。可保證使用 0.12-0.35% 的(de)(de)鉛或操(cao)作(zuo)(zuo)至 0.40% 的(de)(de)硫以有效改(gai)善(shan)物(wu)理制作(zuo)(zuo)加工性。
機戒特(te)點 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 碰撞效果 KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一性(xing)拉伸撓(nao)度撓(nao)度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸(shen)展 A半(ban)個小時 | |||||
| 毫米 | 牛/公厘2 | kg力/豪米2 | 牛/公厘2 | 100-150力(li)/mm毫米2 | % | J | |
| 18NiCrMo5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (980÷1270) (830÷1130) | 125÷155 (100÷130) (85÷115) | 980 (735) (635) | 100 (75) (65) | 8 (9) (10) | 30 (32,5) (35) |
JOMINY 對抗(kang)強度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 17NiCrMo6-4 +H | 1.6566+H | 最(zui)明顯效率 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +H | 1.6569+H | 1分鐘(zhong) | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 17NiCrMo6-4 +HH | 1.6566+HH | 較大 容許 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +HH | 1.6569+HH | 7分鐘 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 17NiCrMo6-4 +HL | 1.6566+HL | 非常大容(rong)許(xu) | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 17NiCrMoS6-4 +HL | 1.6569+HL | 幾分鐘 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
基本有外盤
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 17NiCrMo6-4 | 軟熱處理回火 | 冷軋 熔煉鉆(zhan)削(xue) 拉制/消皮 h111 |
![]() | 17NiCrMo6-4 高車(che)削手工(gong)加工(gong)性 | 軟去應力退火 | 滾(gun) 切皮(pi) |
![]() | 17NiCrMo6-4+PB | 軟(ruan)降溫 | 連軋(ya) /剝(bo)皮 h111 |